April 22, 2018 Ocean County College at Bucks County Community College

7

0
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean County College | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Bucks County Community College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Ocean County College
Bucks County Community College
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Information
| Location: | Bucks |
| Attendance: | 0 |
| Weather: | |
